PRICE LIST OF ITALIAN MEATS AND CHEESES 21/11/2024 10:27:06
Kiwengwa Whats: +255685835911 Web Site www.sal-for.com

Last news !!! Upon reservation, we import slicers and spare parts directly from Italy.
View the catalog

Item
Description
U.M.
Price detail
KG/PZ
Disc. 5%
Disc. 10%
Disc. 15%
IMG
757 ALPIGIANA FORM. FRESCO GR100 NU 7.425 7.054 6.683 6.311
732 ALPIGIANA FORM. FRESCO KG.1.50 NU 104.690 99.456 94.221 88.987
175 ASIAGO DOP KG 72.800 69.160 65.520 61.880
2183 BEEF PEPPERONI KILIMANGIARO 1 KG KG 28.000 26.600 25.200 23.800
815 BEL PAESE GALBANI KG 80.330 76.314 72.297 68.281
687 BELLA LODI GRATT. GR.70 NU 6.540 6.213 5.886 5.559
959 BLACK ANGUS FESA MARINATA 1 -2 SV KG 114.405 108.685 102.965 97.244
709 BLU DI CAPRA DOLCE IGOR 4 KG KG 97.000 92.150 87.300 82.450
753 BRIE CREMIERE DE FRANCE GR.500 X 9 NU 39.990 37.991 35.991 33.992
217 BRIE MA CREMIERE KG 1 KG 70.818 67.277 63.736 60.195
813 BUCHE CAPRA GR.180 LA BELLE DU BOCAGE NU 15.515 14.739 13.964 13.188
277 BUCHE DE CHEVRE KG.1 KG 81.676 77.592 73.508 69.425
845 BURRO GOLD BAYERNLAND KG.2,5 KG 60.000 57.000 54.000 51.000
654 BUSTE COTTO GR 50 BORTOLOTTI NU 5.496 5.221 4.946 4.672
642 BUSTE MORTADELLA GR 70 BORTOLOTTI NU 6.511 6.185 5.860 5.534
701 BUSTE PROSC.CRUDO GR.45 BORTOLOTTI NU 5.242 4.980 4.718 4.456
700 BUSTE SALAME T.MILANO GR 55 BORTOLOTTI NU 5.604 5.324 5.044 4.763
651 CACIOCAVALLO IRPINO STAG.IN GROTTA KG 88.972 84.523 80.075 75.626
189 CACIOTTA BOSCO GEROLO KG 72.761 69.123 65.485 61.847
1514 CACIOTTA DI NORCIA NURSINELLA GR 800 CA KG 79.750 75.763 71.775 67.788
190 CAMEMBERT 3B LATTE KG 73.500 69.825 66.150 62.475
747 CAMEMBERT BOCAGEN TRADICRUX X 12 NU 22.815 21.674 20.534 19.393
367 CAMEMBERT DI BUFALA 300 GR CA. KG 80.000 76.000 72.000 68.000
290 CAPRINI FRESCHI BUONGUSTAIO 2X80GR CATT NU 12.847 12.205 11.562 10.920
329 CAPRINO HOLLAND MASTER KG 88.000 83.600 79.200 74.800
2230 CHANTECLAIR AMMORBIDENTE CONCENTRATO NU 17.000 16.150 15.300 14.450
746 CHEDDAR ROSSO BLOCCO KG 2,5 KG 66.136 62.829 59.522 56.216
647 CILIEGINA GR30 VASC 250 GR LA GOLOSA DIP NU 17.000 16.150 15.300 14.450
808 CREMA BEL PAESE X8 175GR NU 12.361 11.743 11.125 10.507
754 CREMOSO DEL GEROLO KG 75.000 71.250 67.500 63.750
207 CRESCENZA KG 70.952 67.404 63.857 60.309
686 EDAMER CHEESE KG 67.077 63.723 60.369 57.015
192 EMMENTHAL KG 70.952 67.404 63.857 60.309
816 FETA GRECA DOP GR.200 NU 15.820 15.029 14.238 13.447
2134 FETA GRECA DOP KG.2 VASCA KG 73.000 69.350 65.700 62.050
814 FILANTE GALBANI 2 KG KG 64.900 61.655 58.410 55.165
628 FILETTI DI ACCIUGHE 230 GR ERMETICO NU 32.625 30.994 29.363 27.731
413 FONTAL PLASTIFICATA 1/4 SV KG 73.000 69.350 65.700 62.050
646 FONTINA DOP GR.250 NU 24.570 23.342 22.113 20.885
696 FORMAGGINI TIGRE GR.140 4PZ NU 10.800 10.260 9.720 9.180
1155 FORMAGGINO QUICK GR 100 SPALMABILE NU 7.440 7.068 6.696 6.324
685 FORMAGGIO DI CAPRA CHEVRETTE 4 KG KG 81.788 77.699 73.609 69.520
810 FORMAGGIO SPALMABILE KG.1,5 ELDA NU 93.786 89.097 84.407 79.718
218 GORGONZOLA DOP 1 -8 VASCHETTA ATM KG 73.000 69.350 65.700 62.050
641 GORGONZOLA DOP PORZ. GR.200 PALZOLA NU 16.008 15.208 14.407 13.607
2205 GOURMET HUMUS NU 5.500 5.225 4.950 4.675
705 GRANA PADANO 1 -2 RUOTA 16 MESI KG 86.507 82.182 77.856 73.531
743 GRANA PADANO CHEESE - FORMA INTERA - WEEL KG 70.000 66.500 63.000 59.500
655 GRANA PADANO DOP GR.300 ROCCIA KG 98.484 93.560 88.636 83.711
806 GRANA PADANO DOP GRATTUGGIATO 500 GR NU 43.600 41.420 39.240 37.060
724 GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO GR.100 NU 8.961 8.513 8.065 7.617
487 GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO KG.1 NU 87.406 83.036 78.665 74.295
209 GRANA PADANO DOP KG.1 ROCCIA KG 88.740 84.303 79.866 75.429
648 GRANA PADANO GRATT.GR.5 BUSTINE KG 95.439 90.667 85.895 81.123
2216 GUANCIALE STAGIONATO BENESE GOLI NU 0 0 0 0
819 LE CAMEMBERT PAYS PB GR.250 X 6 NU 20.344 19.327 18.310 17.292
2145 MACCHINETTA CAFFE CIALDE MEDEA NU 500.000 475.000 450.000 425.000
384 MAIONESE BUSTINA PZ 132XGR.10 BIFFI NU 96.844 92.002 87.160 82.317
187 MASCARPONE (STERILGARDA - OPTIMUS) GR.500 NU 25.500 24.225 22.950 21.675
805 MASCARPONE GR 500 100% ITALIANO ELDA NU 35.032 33.280 31.529 29.777
376 MASCARPONE GR.250 FORESTI NU 18.401 17.481 16.561 15.641
2196 MASCARPONE GRANAROLO GR 500 NU 33.872 32.178 30.485 28.791
2242 MIELE NATURALE RAW NATURAL HONEY TABORA KG 18.000 17.100 16.200 15.300
356 MONTASIO DOP 1 -4 KG 76.792 72.952 69.113 65.273
1006 MORTADELLA BOLOGNA IGP KG.7 FELINESE KG 72.181 68.572 64.963 61.354
756 MOZZ.CILIEGINE GR.8,5 SECCHIELLO KG.1 NU 73.222 69.561 65.900 62.239
656 MOZZARELLA BUFALA BOCC. 50 GR CONF DA 250 GR NU 21.000 19.950 18.900 17.850
694 MOZZARELLA PIZZA KILIMANGIARO KG 28.000 26.600 25.200 23.800
2233 PANETTONCINO 100 GR NU 9.000 8.550 8.100 7.650
858 PANNA CUCINA GR.200 NU 12.006 11.406 10.805 10.205
650 PARMIGIANO REGGIANO 1 -2 2029 TAGLIO RUOTA NU 93.235 88.573 83.912 79.250
657 PARMIGIANO REGGIANO DOP GR.300 ROCCIA KG 102.805 97.665 92.525 87.384
210 PARMIGIANO REGGIANO DOP KG.1 ROCCIA KG 96.135 91.328 86.522 81.715
744 PARMIGIANO REGGIANO FORMA INTERA KG 76.000 72.200 68.400 64.600
812 PECORINO ROMANO DOP GR.200 SV KG 97.150 92.293 87.435 82.578
35 PECORINO ROMANO DOP NERO 1 -8 SV KG 95.323 90.557 85.791 81.025
644 PECORINO TIMBRATO FORMAGGERIA TOSCANA KG 91.060 86.507 81.954 77.401
2082 PESTO GENOVESE GR.90 S -A ART.GENOVESE NU 6.859 6.516 6.173 5.830
2184 PETTO TACCHINO ARROSTO EZZELINO BRUNELLO KG 80.736 76.699 72.662 68.626
579 PHILADELPHIA TWIN GR.80 NU 7.076 6.722 6.368 6.015
2000 PIAVE DOP SELEZIONE ORO KG 86.333 82.016 77.700 73.383
749 PRIMOSALE DI CAPRA 3B 4 X 250 G KG 80.800 76.760 72.720 68.680
194 PROVOLA CALABRA DOLCE KG 60.300 57.285 54.270 51.255
473 PROVOLONE DOLCE KG 6 KG 72.268 68.655 65.041 61.428
645 PROVOLONE PICCANTE 4 KG KG 71.000 67.450 63.900 60.350
188 QUARTIROLO LOMBARDO DOP KG 70.280 66.766 63.252 59.738
748 RACLETTE PAST. LIVRADOIS KG 6 KG 67.975 64.576 61.178 57.779
180 RICOTTA 3 B RETTANGOLARE KG 64.409 61.189 57.968 54.748
1811 RICOTTA SECCA DI CAPRA SV KG 64.177 60.968 57.759 54.550
630 RICOTTA VALCO GR.250 NU 15.274 14.510 13.747 12.983
723 ROBIOLINA DI CAPRA GR.100 NU 9.360 8.892 8.424 7.956
1724 SALAME GENTILE FUTURA SALUMI KG 80.765 76.727 72.689 68.650
727 SALAMINO MIGNON FUTURA SALUMI KG 90.800 86.260 81.720 77.180
1752 SALMONE NORVEGESE AFFUM. GR.100 NU 13.500 12.825 12.150 11.475
195 SCAMORZA AFFUMICATA KG 68.460 65.037 61.614 58.191
809 SOTTILETTE GR.200 NU 14.224 13.513 12.802 12.090
740 SOVRANO DI BUFALA 1/8 SV KG 93.975 89.276 84.578 79.879
739 SQUACQUERONE GR 250 3B KG 63.350 60.183 57.015 53.848
1689 STRACCIATELLA GR.250 LA GOLOSA DI PUGLIA KG 18.382 17.463 16.544 15.625
1661 STRACCIATELLA KG.1 LA GOLOSA DI PUGLIA KG 72.128 68.522 64.915 61.309
211 TALEGGIO DOP REAL KG 71.543 67.966 64.389 60.812
1554 TOMA RUSTICA PALENI VALLEALTA KG 82.505 78.380 74.255 70.129
374 TOMINO BOSCAIOLO NU 13.860 13.167 12.474 11.781
375 TOMINO X2 C/ SPECK GR 195 NR NU 16.835 15.993 15.152 14.310
2214 WURSTEL SUINO KG.1 SCARLINO NU 62.408 59.288 56.167 53.047
669 BRESAOLA GRAN GUSTO 1/2 SV KG 120.000 114.000 108.000 102.000
640 BRESAOLA IGP BUSTA GR.90 BORDONI LOVE NU 13.471 12.797 12.124 11.450
703 BUSTE ARR.TACCHINO GR.50 BORTOLOTTI NU 5.438 5.166 4.894 4.622
643 BUSTE COPPA GR 45 BORTOLOTTI NU 4.921 4.675 4.429 4.183
704 BUSTE PANCETTA GR.55 BORTOLOTTI NU 5.383 5.114 4.845 4.576
702 BUSTE SALAME PICCANTE GR.55 BORTOLOTTI NU 5.383 5.114 4.845 4.576
197 COPPA 1/2 SV KG 77.952 74.054 70.157 66.259
354 COTECHINO COTTO BELLUCCI GR.500 NU 31.304 29.739 28.174 26.608
178 GUANCIALE VALPADANA INTERO KG 77.981 74.082 70.183 66.284
726 LARDO DOPPIO ALLE ERBE BRIZIO KG 79.431 75.459 71.488 67.516
70 NDUJA DI SPILINGA S.V. GR.400 CA KG 73.747 70.060 66.372 62.685
183 PANC.STUFATA 1 -2 DOPPIA KG 66.613 63.282 59.952 56.621
199 PANCETTA ARROTOLATA S -COTENNA KG 71.456 67.883 64.310 60.738
425 PANCETTA TESA AFFUM. 1 -2 SV MERANO KG 74.501 70.776 67.051 63.326
74 PANCETTA TESA CRUDA DOLCE INTERA KG 73.248 69.586 65.923 62.261
1980 PETTO TACCHINO D'ORO ARROSTO GRATIA KG 79.634 75.652 71.671 67.689
205 PORCHETTA DI VILLAFALLETTO 5 KG TRANCIO KG 70.093 66.588 63.084 59.579
234 PROSCIUTTO COTTO ALLA BRACE CON ERBE ALTA QUALITA KG 74.200 70.490 66.780 63.070
2227 PROSCIUTTO COTTO GREEN SGRASSATO SC KG 46.860 44.517 42.174 39.831
540 PROSCIUTTO COTTO SCELTO ALTA QUALITA S/C KG 65.830 62.539 59.247 55.956
733 PROSCIUTTO CRUDO PARMA 24 MESI KG 80.400 76.380 72.360 68.340
357 PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE DOP S/OSSO KG 101.500 96.425 91.350 86.275
49 PROSCIUTTO CRUDO SAN MICHELE DISOSSATO (PARMA NO SLICED PIECES INTEGER 5 KG) KG 73.472 69.798 66.125 62.451
821 PROSCIUTTO SAN DANIELE DOP S/O TESTA & MOLINARO KG 101.500 96.425 91.350 86.275
177 ROBIOLINA GR.100 3B LATTE NU 8.100 7.695 7.290 6.885
350 SALAME FELINO IGP LA FELINESE KG 97.527 92.651 87.774 82.898
1734 SALAME NAPOLI DOLCE KG.1,5 CLAI KG 85.219 80.958 76.697 72.436
58 SALAME PICCANTE (NAPOLI) KG 69.216 65.755 62.294 58.834
198 SALAME TIPO MILANO 1 -2 SV KG 73.022 69.371 65.720 62.069
186 SALAMELLE 1,5 KG AP VASCHETTA KG 71.572 67.993 64.415 60.836
276 SALAMETTO STAG. GR.200 FUTURA SALUMI KG 81.867 77.774 73.680 69.587
200 SALSICCIA FRESCA KG 72.500 68.875 65.250 61.625
202 SPECK KG 71.540 67.963 64.386 60.809
366 STINCO SENFTER GR 650 NU 41.706 39.621 37.535 35.450
206 TACCHINO ARROSTO COATI KG 66.000 62.700 59.400 56.100
278 WURSTEL GR.100 PRIMOFIORE SENFTER NU 5.250 4.988 4.725 4.463
280 WURSTEL HALAL GR.250 SCARLINO NU 14.882 14.138 13.394 12.650
738 ZAMPONE PRECOTTO BELLUCCI KG1 ALTA QUAL. NU 60.575 57.546 54.518 51.489
2228 FEDELE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA NON FILTRATO NU 55.000 52.250 49.500 46.750
2179 MANGO SORBET ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
2220 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CORICELLI 1 LT 100% ITALIANO NU 50.000 47.500 45.000 42.500
2177 PASSION FRUIFT SORBET ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
2176 VANILLA ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
762 BUCATINI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2191 CONCHIGLIE MOLISANA NU 8.000 7.600 7.200 6.800
765 ELICOIDALI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
776 ELICOIDALI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
769 FARFALLE 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
489 FARFALLE GAROFALO NU 6.500 6.175 5.850 5.525
767 FUSILLI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
778 FUSILLI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
783 FUSILLI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
837 GAROFALO CASERECCE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
455 GAROFALO LINGUINE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
835 GAROFALO PENNE ZITI RIGATE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
836 GAROFALO SPAGHETTI NU 6.500 6.175 5.850 5.525
774 LINGUINE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
378 LUNETTE ASPARAGI GR.250 DE ANGELIS NU 19.500 18.525 17.550 16.575
764 MEZZI RIGATONI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
829 MOLISANA FUSILLI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
828 MOLISANA INTEGRALE NU 8.000 7.600 7.200 6.800
830 MOLISANA MACCHERONI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
834 MOLISANA MEZZI RIGATONI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
831 MOLISANA PENNONI RIGATI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
832 MOLISANA QUADROTTI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
833 MOLISANA SPAGHETTI QUADRATI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
707 MOSTARDA SPERLARI GR.380 VASO PINO NU 0 0 0 0
770 ORECCHIETTE 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
291 ORECCHIETTE FRESCHE PUGLIESI GR.450 NU 22.000 20.900 19.800 18.700
771 PACCHERI RIGATI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
782 PENNE RIGATE MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
766 PENNE ZITI RIGATI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
777 PENNE ZITI RIGATI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
780 PENNE ZITI RIGATI INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
203 RAVIOLI BRASATO BAROLO 250 GR NU 17.188 16.329 15.469 14.610
353 RAVIOLI PIU VOGLIA ZUCCA 250GR DE ANGELIS NU 16.870 16.027 15.183 14.340
768 RICCIOLI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
763 RIGATONI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
775 RIGATONI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
406 SPAGHETTI BARILLA N. 5 KG 1 NU 11.200 10.640 10.080 9.520
781 SPAGHETTI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
761 SPAGHETTI RISTORANTE 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
773 SPAGHETTI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
779 SPAGHETTI RISTORANTE INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
772 SPAGHETTONI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
281 TORTELLI DI CARNE 250 GR NU 20.150 19.143 18.135 17.128
2209 TORTELLI DI CARNE 250 GR FLASH OFFER NU 19.000 18.050 17.100 16.150
408 TORTELLI PROSC PARMA 250 GR DE ANGELIS NU 19.250 18.288 17.325 16.363
204 TORTELLI RICOTTA SPINACI 250 GR NU 18.500 17.575 16.650 15.725
2131 VALLE PASTA SFOGLIA PERFETTA GR.280 NU 21.000 19.950 18.900 17.850
852 VOIELLO PENNE RIGATE NU 8.500 8.075 7.650 7.225
853 VOIELLO SPAGHETTI NU 8.500 8.075 7.650 7.225
745 BUFALA DOP GR.15 BICCHIERE GR.500 SORI NU 54.152 51.444 48.737 46.029
196 BURRATA DI BUFALA GR.200 NU 16.744 15.907 15.070 14.232
173 MOZZARELLA BUFALA DOP GR.250 SORI NU 23.000 21.850 20.700 19.550
695 MOZZARELLA BUFALA GR125 NU 12.500 11.875 11.250 10.625
578 MOZZARELLA GR.125 VALCOLATTE NU 9.012 8.561 8.111 7.660
1713 SALSA NOCI GR 90 ARTIG. GENOVESE NU 7.004 6.654 6.304 5.953
844 VEGETOP LT.1 DEBIC S -ZUCCHERO NU 56.364 53.546 50.728 47.909
784 RISO ARBORIO 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
785 RISO CARNAROLI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
139 CONFETTURA SANTA ROSA 350 GR NU 7.000 6.650 6.300 5.950
818 ACCIUGHE FILETTI GR 720 VASO OLIO GIRASOLE NU 79.750 75.763 71.775 67.788
518 ACCIUGHE SALATE 850 GR VICENTE MARINO NU 60.828 57.787 54.745 51.704
649 AMARENA FABBRI GR.400 NU 36.888 35.044 33.199 31.355
2142 BAGNO SCHIUMA VIDAL NU 15.000 14.250 13.500 12.750
846 CAPPERI SALE KG 1 LACRIMELLA NU 68.992 65.542 62.093 58.643
802 CECI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2167 CHOCOLATE CHOCOSTIC NU 5.000 4.750 4.500 4.250
2178 CHOCOLATE ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
2169 COCONUT CHOCOSTIC NU 5.000 4.750 4.500 4.250
2181 ELVIVE SHAMPOO NU 25.000 23.750 22.500 21.250
801 FAGIOLI BORLOTTI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
800 FAGIOLI CANNELLINI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2185 FILETTI ACCIUGHE OLIO OLIVA GR 78 NU 8.468 8.045 7.621 7.198
2204 GOURMET ARTICHOKE BOTTON NU 15.000 14.250 13.500 12.750
2199 GOURMET BLACK OLIVES 1 KG NU 40.000 38.000 36.000 34.000
2198 GOURMET CAPERS NU 6.000 5.700 5.400 5.100
2200 GOURMET HOT BABY PEPPER NU 6.000 5.700 5.400 5.100
2203 GOURMET JALAPINO PEPPER NU 8.000 7.600 7.200 6.800
2201 GOURMET RICOTTA CHEESE STUFFED PEPPER NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2202 GOURMET SANDRIED TOMATO NU 14.000 13.300 12.600 11.900
803 LENTICCHIE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
499 MACCHINETTA CAFFE NESPRESSO NU 500.000 475.000 450.000 425.000
668 MOUSSE AU CHOCOLAT DEBIC 1 LT NU 65.830 62.539 59.247 55.956
691 NUTELLA CORINA NU 15.000 14.250 13.500 12.750
667 OLIVE TAGGIASCHE S -NOC.OLIO EX.V.GR.950 NU 89.639 85.157 80.675 76.193
2231 PANDORO TRADIZIONALE VIAGGIATOR GOLOSO NU 66.000 62.700 59.400 56.100
2238 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO CARAMELLO SALATO NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2240 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO CON GOCCE DI CIOCCOLATO NU 70.000 66.500 63.000 59.500
2239 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO DATTERI FICHI CANDITI E NOCI NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2241 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO FRUTTI ESOTICI NU 70.000 66.500 63.000 59.500
2235 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO MARRONS GLACES NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2237 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO MELE E CANNELLA NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2236 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO PERE E CIOCCOLATO NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2232 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO TRADIZIONALE NU 66.000 62.700 59.400 56.100
2182 PANTENE NU 25.000 23.750 22.500 21.250
451 PASSATA POMODORO MUTTI 700 GR NU 8.500 8.075 7.650 7.225
797 PASSATA RUSTICA 680 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2166 PASSION FRUIT SORBET ICE - CREAM 200 ML NU 5.500 5.225 4.950 4.675
2217 PESTO ALLA GENOVESE BARILLA 190 GR NU 13.000 12.350 11.700 11.050
2218 PESTO ALLA GENOVESE SENZA AGLIO BARILLA 190 GR NU 13.000 12.350 11.700 11.050
2219 PESTO RICOTTA E NOCI BARILLA 190 GR NU 13.000 12.350 11.700 11.050
799 PISELLI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
554 POLPA DI POMODORO MUTTI 400 GR NU 4.500 4.275 4.050 3.825
795 POMODORI PELATI THERMO 2,5 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
796 POMODORI PELATI THERMO 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
373 PORCINI SECCHI GR 100 NU 27.000 25.650 24.300 22.950
2224 QUASAR PROTETTIVO LEGNO NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2223 QUASAR SGRASSATORE CUCINA NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2221 QUASAR VETRI CON ALCOOL NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2222 QUASAR VETRI CON AMMONIACA NU 14.000 13.300 12.600 11.900
457 TONNO RIO MARE 80 GR NU 2.500 2.375 2.250 2.125
2195 VACUUM BAGS SACCHETTI SOTTOVUOTO 50 PIECES NU 55.600 52.820 50.040 47.260
2194 VACUUM MACHINE SOTTOVUOTO (PROFESSIONAL) NU 1.500.000 1.425.000 1.350.000 1.275.000
557 VANILLA ICE - CREAM 200 ML NU 5.500 5.225 4.950 4.675
2168 VANILLA CHOCOSTIC NU 5.000 4.750 4.500 4.250
387 ACETO BALSAMICO BUSTINA 5MLX198BS GAIA NU 81.693 77.608 73.524 69.439
215 ACETO BALSAMICO MODENA IGP 250ML DE NEGRIS NU 16.516 15.690 14.864 14.039
383 KETCHUP BUSTINA 132PZ X 10GR BIFFI NU 87.640 83.258 78.876 74.494
2147 MAIONESE CLASS.TUBETTO BIFFI GR.143 NU 10.447 9.925 9.402 8.880
450 PASSATA POMODORO VALFRUTTA 700 GR NU 8.500 8.075 7.650 7.225
385 SENAPE BUSTINA PZ 132X10 GR GAIA NU 89.432 84.960 80.489 76.017
2151 BBQ SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR KG 15.000 14.250 13.500 12.750
2158 BEEF BACON (MACON) KILIMANGIARO 250 GR NU 10.000 9.500 9.000 8.500
2150 BEEF BURGER KILIMANGIARO 400 GR NU 9.500 9.025 8.550 8.075
2164 BEEF FILLET KILIMANGIARO KG 38.350 36.433 34.515 32.598
2161 BEEF MINCE KILIMANGIARO 1 KG NU 23.500 22.325 21.150 19.975
2155 FRANKFURTERS SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR NU 19.000 18.050 17.100 16.150
2160 LAMB MINCE KILIMANGIARO 1 KG NU 28.000 26.600 25.200 23.800
2162 R BONE IN KILIMANGIARO KG 38.000 36.100 34.200 32.300
2154 RUSSIAN SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR NU 19.000 18.050 17.100 16.150
2210 SAUSAGE BREAKFAST BEEF 500 GR KILIMANGIARO NU 15.000 14.250 13.500 12.750
2170 SIRLOIN STEAK KG 45.000 42.750 40.500 38.250
2244 SIRLON STEAK KILIMANGIARO KG 40.000 38.000 36.000 34.000
2243 SOTTOFESA TIPO ROAST BEEF KG 96.900 92.055 87.210 82.365
2163 T BONE IN KILIMANGIARO KG 40.000 38.000 36.000 34.000
2156 VIENNA WURSTEL KILIMANGIARO 500 GR NU 15.000 14.250 13.500 12.750
843 INSALATA MARE EXTRA KG.1 SV DELIGUSTI NU 77.952 74.054 70.157 66.259
631 CAFFE CAFFITALY NU 1.250 1.188 1.125 1.063
2215 CAFFE DOLCEVITA DECAFFEINATO CIALDE (CONF. 100 PZ) NU 83.000 78.850 74.700 70.550
224 CAFFE DOLCEVITA DECAFFEINATO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
759 CAFFE ESPRESSO NU 3.000 2.850 2.700 2.550
142 CAFFE MACINATO DOLCEVITA MATTONELLA GRAN GUSTO 250 GR NU 12.000 11.400 10.800 10.200
752 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA INTENSO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PIECES) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
2225 DOLCEVITA INTENSO NESPRESSO (200) NU 149.400 141.930 134.460 126.990
804 MOKA CAFFETTIERA 2 TAZZE NU 27.000 25.650 24.300 22.950
751 SCATOLA CIALDE CAFFE DOLCEVITA INTENSO (CONF. 100 PEZZI) NU 83.000 78.850 74.700 70.550
225 TISANA DOLCEVITA GINSENG AMARO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
820 ZAFFERANO 3 CUOCHI 25BUSTE 4X0,015GR NU 12.500 11.875 11.250 10.625
794 BRIOTTI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
793 CAMPETTI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2187 CHOCOLATE CROISSANT NU 5.000 4.750 4.500 4.250
791 OTTIMINI 7 CEREALI 300 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
788 OTTIMINI AL CACAO 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
787 OTTIMINI CLASSICI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
792 OTTIMINI GRANO SARACENO 300 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
789 OTTIMINI INTEGRALI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
790 OTTIMINI RISO E MAIS 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2234 SAVOIARDI NU 8.500 8.075 7.650 7.225
786 SAVOIARDI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
292 UOVA TUORLO ROSSO EGGS YOLK RED HQ NU 450 428 405 383
674 PANE BAGUETTE MKATE HALF NU 2.000 1.900 1.800 1.700
697 PANE CASERECCIO MKATE NU 2.000 1.900 1.800 1.700
666 TGE 220 PROFESSIONAL (ITA) CADUTA AFFETTATRICE SLICER NU 1.850.000 1.757.500 1.665.000 1.572.500
662 TGL 300 PROFESSIONAL (ITA) CADUTA AFFETTATRICE PROFESSIONALE SLICER NU 3.231.200 3.069.640 2.908.080 2.746.520
661 TV 250 PROFESSIONAL VERTICALE AFFETTATRICE SLICER NU 2.640.000 2.508.000 2.376.000 2.244.000
660 TV 300 PROFESSIONAL VERTICALE AFFETTATRICE SLICER NU 3.425.000 3.253.750 3.082.500 2.911.250
717 BAGNO SCHIUMA MALIZIA LT 1.000 NU 15.000 14.250 13.500 12.750
